| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane MARTIN CHENAULT Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 6.84 | 1 |
| 2 | Jeanne BOUTON MARGAIL Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 6.78 | 2 |
| 3 | Emy COURTIN Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 6.62 | 3 |
| 4 | Rose-Michele PILLOIX Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 5.16 | 4 |
| 5 | Chloe BONNAURE Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 5.04 | 5 |
| 6 | Olivia SARAFIAN-OLLIER Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 4.23 | 6 |
Last Update: 03/02/2020 11:24