| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux BERTRAND Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 42.17 | 1 |
| 2 | Veronika ARKHIPOVA Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 41.00 | 2 |
| 3 | Louane BADER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 40.45 | 3 |
| 4 | Marie BENMEZIANE Ales Sports De Glace | ALES | FRA | 40.14 | 4 |
| 5 | Lucie SANCHEZ Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 39.95 | 5 |
| 6 | Eva BALAS Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 38.77 | 6 |
| 7 | Lena ROUVELLAT Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 38.64 | 7 |
| 8 | Llansa GARCIA Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 36.42 | 8 |
| 9 | Kaely SIMON DEBREU Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 36.12 | 9 |
| WD | Estelle SALLES Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA |
Last Update: 03/02/2020 11:37